2011 m. Erasmus bendradarbiavimo sutarčių skaičius viršijo 500, VGTU turi daugiau kaip 280 ES aukštojo mokslo institucijų partnerių.
|
Šalis |
Aukštojo mokslo institucija | ERASMUS kodas | Bendradarbiaujantys fakultetai | Sutartis galioja iki | Interneto svetainė |
| Airija | Tralee technologijos institutas | IRL TRALEE01 | VVF | 2013 | www.ittralee.ie |
| Atlono technologijos institutas | IRLATHLONE01 | EF, FMF, MF, VVF | 2013 | www.ait.ie | |
| Austrija | Fachhochscule Salzburg taikomųjų mokslų universitetas | A SALZBUR08 | SF | 2014 | www.fh-salzburg.ac.at |
| Forarlbergo aukštoji technikos mokyklas | A DORNBIR01 | FMF, VVF | 2013 | www.fh-vorarlberg.ac.at | |
| Burgenlando aukštoji technikos mokykla | A EISENST02 | APF, VVF | 2013 | www.fh-burgenland.at | |
| Joaneumo aukštoji technikos mokykla | A GRAZ09 | APF | 2013 | www.fh-joanneum.at | |
| Kufšteino aukštoji technikos mokykla | A KUFSTEIN01 | VVF | 2013 | http://www2.fh-kufstein.ac.at/ | |
| Linco Johano Keplerio Universitetas | A LINZ01 | MF | 2012 | www.jku.at | |
| Kernteno aukštoji technikos mokykla | A SPITTAL01 | FMF, VVF | 2013 | www.fh-kaernten.at | |
| St. Poelten taikomųjų mokslų universitetas | A STPOLT03 | TIF | 2013 | www.fhstp.ac.at | |
| Aukštutinės Austrijos aukštoji technikos mokykla | A WELS01 | APF, VVF, MF | 2013 | http://www.fh-ooe.at/ | |
| Vienos technikos universitetas | A WIEN02 | SF,APF | 2012 | http://www.tuwien.ac.at/ | |
| Vienos aukštoji komunikacijos ir verslo vadybos mokykla | A WIEN21 | SF,VVF | 2013 | www.fh-wien.ac.at | |
| Belgija | B ANTWERP59 | TIF | 2011 | www.kdg.be | |
| Auštoji ekonomikos ir vadybos mokykla EPHEC | B BRUXEL82 | EF, VVF | 2013 | www.ephec.be | |
| Auštoji ekonomikos ir vadybos mokykla EPHEC | B BRUXEL82 | VVF | 2013 | www.ephec.be | |
| Aukštoji Vakarų Flandrų mokykla | B KORTRIJ03 | VVF | 2013 | http://www.howest.be/ | |
| Liuveno katalikiškasis universitetas | B LEUVEN01 | SF | 2013 | www.kuleuven.be | |
| Aukštoji Liežo provincijos mokykla Leon-Eli Troclet | B LIEGE38 | TIF, VVF | 2013 | www.prov.-liege.be | |
| Bulgarija | Rusės universitetas | BG ROUSSE01 | FMF | 2013 | www.ru.acad.bg |
| Varnos ekonomikos universitetas | BG VARNA04 | VVF | 2013 | www.ue-varna.bg | |
| Čekija | Brno technikos universitetas | CZ BRNO01 | VVF, AGAI, SF | 2013 | www.vutbr.cz |
| Mendelio žemės ūkio ir miškininkystės universitetas | CZ BRNO02 | APF | 2011 | www.mendelu.cz | |
| Libereco technikos universitetas | CZ LIBEREC01 | VVF | 2013 | www.tul.cz | |
| Ostravos technikos universitetas | CZ OSTRAVA01 | APF, TIF | 2011 | www.vsb.cz | |
| CZ OSTRAVA02 | VVF | 2011 | www.osu.cz | ||
| Pardubičės universitetas | CZ PARDUB01 | TIF | 2013 | www.upce.cz | |
| Prahos technikos universitetas | CZ PRAHA10 | AF, EF, SF, VVF, TIF | 2013 | www.cvut.cz | |
| Žlino Tomo Bata universitetas | CZ ZLIN01 | VVF | 2013 | www.utb.cz | |
| Danija | Olborgo universitetas | DK ALBORG01 | APF, SF | 2011 | www.aau.dk |
| Orhuso universitetas, Verslo ir technologijų institutas | DK ARHUS01 | VVF | 2013 | www.hih.au.dk | |
| Orhuso architektūros mokykla | DK ARHUS04 | AF | 2011 | www.aarch.dk | |
| Orhuso aukštoji technikos mokykla | DK ARHUS08 | APF | 2013 | www.iha.dk | |
| Karališkoji Danijos architektūros aukštoji mokykla | DK KOBENHA06 | AF | 2011 | www.karch.dk | |
| Kopenhagos aukštoji inžinerijos mokykla | DK KOBENHA14 | APF | 2013 | www.ihk.dk | |
| Kopenhagos dizaino ir technologijos mokykla | DK KOBENHA58 | SF, APF | 2013 | www.kea.dk | |
| Pietų Danijos universitetas | DK ODENSE01 | EF, MF, SF, TIF | 2011 | www.sdu.dk | |
| VIA universitetinis koledžas | DK RISSKOV06 | AGAI, EF, FMF, MF, SF, TIF, VVF | 2013 | www.viauc.dk | |
| Estija | Talino technologijos universitetas | EE TALLINN04 | SF | 2013 | www.ttu.ee |
| Talino universitetas | EE TALLINN05 | VVF | 2011 | www.tlu.ee | |
| Estijos aviacijos akademija | EE TARTU03 | AGAI | 2013 | www.tac.ee | |
| Graikija | Nacionalinis technikos universitetas Atėnuose | G ATHINE02 | SF,EF, FMF | 2012 | www.ntua.gr |
| Technologinis Kavalos universitetas | G KAVALA 01 | VVF | 2013 | www.teikav.edu.gr | |
| Technologinis Graikijos Institutas (Kretoje) | G KRITIS04 | EF | 2013 | www.teicrete.gr | |
| Sereso aukštoji technikos mokykla | G SERRES01 | APF, EF, MF, SF, VVF | 2013 | www.teiser.gr | |
| Salonikų Aristotelio universitetas | G THESSAL01 | SF | 2011 | www.auth.gr | |
| Makedonijos ekonomikos ir socialinių mokslų universitetas Salonikuose | G THESSALO02 | VVF | 2013 | www.uom.gr | |
| Ispanija | Alkalos universitetas | E ALCAL H01 | AF | 2013 | www.uah.es |
| Katalonijos politechnikos universitetas | E BARCELO03 | FMF,APF | 2013 | www.upc.es | |
| Baskų krašto universitetas | E BILBAO01 | AF, EF, MF | 2015 | www.arkitektura.ehu.es | |
| Kadizo universitetas | E CADIZ01 | VVF | 2013 | www.uca.es | |
| Huelvos universitetas | E HUELVA01 | VVF | 2013 | www.uhu.es | |
| Korunjos universitetas | E LA CORU01 | TIF | 2013 | www.udc.es | |
| Leono universitetas | E LEON01 | MF, VVF | 2013 | www.unileon.es | |
| Madrido Complutense universitetas | E MADRID03 | FMF | 2012 | www.ucm.es | |
| Madrido politechnikos universitetas | E MADRID05 | APF | 2013 | www.upm.es | |
| Madrido Karloso III Universitetas | E MADRID14 | APF, EF, MF, FMF | 2011 | http://www.uc3m.es/ | |
| Alfonso X Išmintingojo universitetas | E MADRID17 | APF, EF, FMF, SF, AF, MF | 2012 | www.uax.es | |
| Sevilijos universitetas | E SEVILLA01 | AF | 2013 | www.us.es | |
| Valensijos politechnikos universitetas | E VALENCI02 | AF,APF, FMF | 2013 | www.upv.es | |
| Vajadolido universitetas | E VALLADO01 | MF, VVF | 2012 | www.uva.es | |
| Saragosos universitetas | E ZARAGOZ 01 | FMF | 2013 | www.unizar.es | |
| Italija | Marše technikos universitetas Ankonoje | I ANCONA01 | APF, FMF | 2013 | www.unian.it |
| Bolonijos universitetas | I BOLOGNA01 | APF, VVF | 2011 | www.unibo.it | |
| Bozen-Bolzano universitetas | I BOLZANO01 | FMF | 2013 | www.unibo.it | |
| Florencijos universitetas | I FIRENZE01 | AF | 2013 | www.unifi.it | |
| Fodžios universitetas | I FOGGIA03 | VVF | 2013 | www.unifg.it | |
| Genujos universitetas | I GENOVA01 | VVF | 2011 | www.unige.it | |
| Neapolio universitetas "Pathenope" | I NAPOLI03 | EF | 2013 | www.uniparthenope.it | |
| Padujos universitetas | I PADOVA01 | APF | 2013 | ||
| Palermo universitetas | I PALERMO01 | SF | 2013 | www.unipa.it | |
| Pizos universitetas | I PISA01 | SF | 2011 | www.unipi.it | |
| La Sapienzos universitetas Romoje | I ROMA01 | AF, VVF | 2011 | ||
| Turino technikos universitetas | I TORINO02 | AF, SF | 2013 | www.polito.it | |
| Udinos universitetas | I UDINE01 | EF, MF | 2013 | www.uniud.it | |
| Toskanos universitetas | I VITERBO01 | FMF, SF | 2013 | www.unitus.it | |
| Jungtinė Karalystė | Esekso universitetas | UK COLCHES01 | VVF | 2013 | www.essex.ac.uk |
| Koventrio universitetas | UK COVENTRY02 | EF, FMF, TIF, VVF | 2013 | www.coventry.ac.uk | |
| Edingurgo Napjero universitetas | UK EDINBUR09 | APF | 2011 | www.napier.ac.uk | |
| Liverpulio Džono Moreso universitetas | UK LIVERPO02 | APF | 2013 | www.ljmu.ac.uk/ | |
| Glamorgano universitetas | UK PONTYPR01 | SF | 2013 | www.glam.ac.uk | |
| Šefyldo Halam universitetas | UK SHEFFIE02 | AF | 2012 | www.shu.ac.uk | |
| Sauthemptono Solento universitetas | UK SOUTHAM04 | APF, FMF | 2011 | www.solent.ac.uk | |
| Latvija | Transporto ir telekomunikacijų institutas | LV RIGA31 | TIF | 2013 | www.tsi.lv |
| Rygos technikos universitetas | LV RIGA 02 | AF, AGAI, APF, VVF | 2013 | www.rtu.lv | |
| Lenkija | Balstogės technikos universitetas | PL BIALYST01 | MF | 2011 | www.pb.edu.pl |
| Gdansko universitetas | PL GDANSK01 | VVF | 2013 | www.univ.gda.pl | |
| Gdansko technikos universitetas | PL GDANSK02 | APF | 2011 | www.pg.gda.pl | |
| Karolio Adamieckio Katovicų Ekonomikos universitetas | PL KATOWIC02 | VVF | 2013 | http://students.interrel.pl/ | |
| Kelcų technologijos universitetas | PL KIELCE01 | EF, FMF, VVF, MF | 2013 | www.tu.kielce.pl | |
| Košalino technikos universitetas | PL KOSZALI01 | APF, EF | 2013 | www.tu.koszalin.pl | |
| Krokuvos technikos universitetas | PL KRAKOW03 | AF | 2011 | www.pk.edu.pl | |
| Krokuvos ekonomikos universitetas | PL KRAKOW04 | VVF | 2013 | www.ae.krakow.pl | |
| Lodzės universitetas | PL LODZ01 | VVF | 2013 | www.uni.lodz.pl | |
| Liublino technologijų universitetas | PL LUBLIN03 | AF | 2011 | www.pollub.pl | |
| Opolos Technologijų Universitetas | PL OPOLE02 | APF, MF | 2011 | ||
| Poznanės ekonomikos universitetas | PL POZNAN03 | VVF | 2013 | http://www.ue.poznan.pl | |
| Mykolajaus Koperniko universitetas | PL TORUN01 | APF | 2013 | www.umk.pl | |
| Varšuvos technologijos universitetas | PL WARSZAW02 | SF, EF, TIF, VVF | 2011 | www.pw.edu.pl | |
| Varšuvos aukšoji ekonomikos mokykla | PL WARSZAW03 | VVF | 2011 | www.sgh.waw.pl | |
| Lazarskio universitetas | PL WARSZAW14 | VVF | 2012 | www.lazarski.edu.pl | |
| Karinis technologijos universitetas | PL WARSZAW33 | EF | 2013 | www.wat.edu.pl | |
| Vroclavo technologijos universitetas | PL WROCLAW02 | SF, MF | 2013 | www.pwr.wroc.pl | |
| Vroclavo aukštoji bankininkystės mokykla | PL WROCLAW15 | VVF | 2013 | www.wsb.wroclaw.pl | |
| Liuksemburgas | Liuksemburgo universitetas | LUX LUX-VIL01 | FMF/SF | 2011 | www.uni.lu |
| Nyderlandai | Avanso aukštoji technikos mokykla | NL BREDA 01 | FMF, APF, VVF | 2011 | http://www.avans.nl/ |
| Eindhoveno technikos universitetas | NL EINDHOV 17 | AF | 2013 | www.tue.nl | |
| Saksiono aukštoji technikos mokykla | Nl ENSCHEDE03 | APF | 2011 | www.saxion.nl | |
| Groningeno aukštoji mokykla | NL GRONING03 | FMF, SF | 2013 | www.hanze.nl | |
| Inholando universitetas | NL S-GRAVE 37 | VVF | 2013 | www.inholland.nl | |
| Vindeshaimo aukštoji mokykla | NL ZWOLLE05 | TIF, VVF | 2011 | www.windesheim.nl | |
| Norvegija | Bergeno architektūros mokykla | N BERGEN13 | AF | 2013 | www.bergenarkitektskole.no |
| Gjoviko inžinerijos kolegija | N GJOVIK01 | APF | 2013 | http://international.hig.no/ | |
| Oslo architektūros ir dizaino mokykla | N OSLO02 | AF | 2011 | www.aho.no | |
| Telemark universitetinis koledžas | N PORSGRU01 | VVF | 2013 | www.hit.no | |
| Norvegijos mokslų ir technologijos universitetas | N TRONDHE01 | AF | 2013 | www.ntnu.no | |
| Tronheimo aukštoji mokykla | N TRONDHE03 | VVF | 2013 | www.hist.no | |
| Portugalija | Akoro universitetas | P ACORES 01 | VVF | 2013 | www.uac.pt |
| Bežos politechnikos institutas | P BEJA01 | FMF, SF, VVF | 2013 | www.ipbeja.pt | |
| Minjo universitetas | P BRAGA01 | AF, VVF | 2011 | www.uminho.pt | |
| Bragansos politechnikos institutas | P BRAGANC01 | MF, SF, VVF | 2013 | www.ipb.pt | |
| Leiria technikos institutas | P LEIRIA01 | SF | 2013 | www.ipleiria.pt | |
| Lisabonos technikos universitetas | P LISBOA04 | AF, EF | 2013 | www.utl.pt | |
| Lisabonos politechnikos institutas | P LISBOA05 | EF, FMF, MF, SF, APF | 2013 | www.isel.pt | |
| Porto universitetas | P PORTO02 | SF, VVF | 2012 | www.up.pt | |
| Porto technikos universitetas | P PORTO05 | FMF, MF | 2013 | www.ipp.pt | |
| Fernando Pessoa universitetas | P PORTO26 | APF, VVF | 2013 | www.ufp.pt | |
| Tomaro technikos institutas | P TOMAR01 | SF | 2013 | www.ipt.pt | |
| Vianos do Kastelo technikos institutas | P VIANA-D01 | EF, FMF, VF | 2013 | www.ipvc.pt | |
| Vizėjaus politechnikos institutas | P VISEU01 | FMF,SF, VVF, APF | 2013 | www.ipv.pt | |
| Prancūzija | Pikardi Jules Verne universitetas | F AMIENS01 | MF | 2013 | http://www.u-picardie.fr/ |
| Artua universitetas, Betiuno aukštoji mokykla | F ARRAS12 | SF | 2013 | www.univ-artois.fr | |
| Avinjono ir Vaklūzijos krašto Universitetas | F AVIGNON01 | VVF | 2013 | www.univ-avignon.fr | |
| Belfort Technologijų Universitetas | F BELFORT06 | EF, MF | 2013 | ||
| Franko Komto Universitetas | F BESANCO01 | VVF | 2013 | www.univ-fcomte.fr | |
| Žosefo Furjė universitetas | F GRENOBL01 | MF | 2013 | www.ujf-grenoble.fr | |
| Lilio Tiksliųjų mokslų ir Technologijų Universitetas | F LILLE01 | FMF, MF, VVF | 2013 | www.univ-lille1.fr | |
| Katalikiškasis Lilio universitetas | F LILLE11 | VVF | 2013 | www.univ-catholille.fr | |
| Liono nacionalinis taikomųjų mokslų institutas | F LYON12 | SF | 2013 | www.insa-lyon.fr | |
| Monpeljė Universitetas | F MONTPEL02 | VVF | 2013 | www.univ-montp2.fr | |
| Nansi-Brabua universitetinis technologijos institutas | F NANCY01 | SF ,VVF | 2013 | www.uhp-nancy.fr | |
| Verslo vadybos ICN mokykla | F NANCY37 | VVF | 2011 | www.icn-groupe.fr | |
| Paryžiaus XII Val de Marne universitetas | F PARIS012 | FMF | 2013 | www.univ-paris12.fr | |
| Paryžiaus šiaurinis XIII universitetas | F PARIS013 | APF | 2013 | www.univ-paris13.fr | |
| Aukštoji informacinių technologijų ir vadybos mokykla EFRE | F PARIS066 | MF, FMF, VVF | 2013 | www.efrei.fr | |
| Marne-la-Vale universitetas | F PARIS225 | VVF | 2013 | www.univ-mlv.fr | |
| Strasbūro universitetas | F STRASBO48 | VVF | 2013 | www.unistra.fr | |
| Nacionalinė Tarbo inžinierių mokykla | F TARBES03 | MF | 2013 | www.enit.fr | |
| Aukštoji technologijos ir ekonomikos mokykla | F TOULON09 | VVF | 2013 | www.var.cci.fr | |
| Tulūzos universitetas, Polo Sabatjė aukštoji mokykla | F TOULOUS03 | VVF | 2013 | http://iut.ups-tlse.fr/ | |
| Troj technologijos universitetas | F TROYES08 | EF, MF | 2013 | www.utt.fr | |
| Montpeljė aukštoji architektūros mokykla | F MONTPEL14 | AF | 2013 | www.montpellier.archi.fr | |
| Rumunija | Transilvanijos universitetas Brašove | RO BRASOV01 | EF | 2012 | www.unitbv.ro |
| Kluž Napokos technikos universitetas | RO CLUJNAP05 | MF | 2014 | http://www.utcluj.ro/ | |
| Slovakija | Slovakijos technologijos universitetas | SK BRATISL01 | APF | 2013 | www.stuba.sk |
| Žilinos universitetas | SK ZILINA01 | TIF | 2013 | http://www.uniza.sk/ | |
| Slovėnija | Liublijanos universitetas | SI LJUBLJA01 | AF, SF, FMF | 2011 | www.uni-lj.si |
| Mariboro universitetas | SI MARIBOR01 | SF, TIF | 2012 | www.uni-mb.si | |
| Suomija | Alto universitetas | SF AALTO01 | APF, EF | 2013 | http://www.aalto.fi/fi/ |
| HAMK aukštoji technikos mokykla | SF HAMEENL09 | TIF | 2012 | www.hamk.fi | |
| Helsinkio Metropolijos aukštoji technikos mokykla | SF HELSINK41 | EF, SF, VVF | 2013 | www.metropolia.fi | |
| Ostrobotnijos aukštoji technikos mokykla | SF KOKKOLA05 | EF, HI, VVF, MF | 2013 | www.cop.fi | |
| Kymenlakso aukštoji technikos mokykla | SF KOTKA06 | SF | 2013 | www.kyamk.fi | |
| Savonijos aukštoji technikos mokykla | SF KUOPIO08 | EF | 2013 | www.savonia-amk.fi | |
| Lapenrantos technologijos universitetas | SF LAPPEEN01 | VVF | 2013 | www.lut.fi | |
| Mikelio aukštoji technikos mokykla | SF MIKKELI06 | APF | 2013 | www.mamk.fi | |
| Seinajoki aukštoji technikos mokykla | SF SEINAJO06 | HI, SF, TIF, VVF | 2011 | www.seamk.fi/ | |
| Tampere technologijos universitetas | SF TAMPERE02 | AF | 2013 | www.tut.fi | |
| Tamperės taikomųjų mokslų universitetas | SF TAMPERE06 | VVF | 2011 | www.tamk.fi | |
| Turkaus ekonomikos ir verslo administravimo mokykla | SF TURKU03 | VVF | 2013 | www.tse.fi | |
| Novios taikomųjų mokslų universitetas | SF VAASA13 | APF | 2013 | www.novia.fi | |
| Laurea taikomųjų mokslų universitetas | SF VANTAA06 | VVF | 2013 | www.laurea.fi | |
| Švedija | Chalmers technologijos universitetas | S GOTEBOR02 | APF | 2013 | www.chalmers.se |
| Halmstado universitetas | S HALMSTA01 | EF, FMF | 2013 | www.hh.se | |
| Blekingės aukštoji technikos mokykla | S KARLSKR01 | AF | 2013 | www.bth.se | |
| Linčiopingo universitetas | S LINKOPI01 | APF, EF | 2013 | www.liu.se | |
| Liulėjos technologijos universitetas | S LULEA01 | SF | 2013 | www.ltu.se | |
| Karališkasis technologijos institutas | S STOCKHO04 | APF, MF | 2013 | www.kth.se | |
| Umea universitetas | S UMEA01 | AF | 2013 | www.umu.se | |
| Šveicarija | Berner aukštoji technikos mokykla | CH BERN11 | VVF | 2013 | www.bfh.ch |
| Šiaurės vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų universitetas | CH WINDISC02 | VVF | 2013 | www.fhso.ch | |
| Turkija | Dicle universitetas | TR DIYARBA01 | FMF | 2013 | www.dicle.edu.tr |
| Suleyman Demirel universitetas | TR ISPARTA01 | MF. FMF. VVF | 2013 | www.sdu.edu.tr | |
| Fatih universitetas | TR ISTAMBU13 | EF, FMF, MF, VVF | 2013 | www.fatih.edu.tr | |
| Stambulo universitetas | TR ISTANBU03 | SF | 2013 | www.istanbul.edu.tr | |
| Marmaro universitetas | TR ISTANBU05 | VVF | 2011 | www.marmara.edu.tr | |
| Yildiz technikos universitetas | TR ISTANBU07 | EF, SF, VVF | 2013 | www.eu.yildiz.edu.tr | |
| Kadir Has universitetas | TR ISTANBU16 | EF, FMF, MF, VVF | 2013 | www.khas.edu.tr | |
| Ege universitetas | TR IZMIR02 | FMF, SF, VVF | 2013 | www.ege.edu.tr | |
| Yasar universitetas | TR IZMIR05 | VVF | 2013 | www.yasar.edu.tr | |
| Erciyes universitetas | TR KAYSERI01 | EF, MF, SF | 2013 | www.erciyes.edu.tr | |
| Karabuko Universitetas | TR KARABUK01 | EF, HI, MF | 2013 | www.karabuk.edu.tr | |
| Vengrija | Budapešto tįechnikos ir ekonomikos universitetas | H BUDAPES02 | SF | 2013 | www.bme.hu |
| Szechenija Istvan universitetas | HU GYOR01 | APF, VVF | 2013 | www.sze.hu | |
| Miskolc universitetas | HU MISKOLC01 | APF, VVF | 2013 | www.uni-miskolc.hu | |
| Vokietija | Eichšteto-Ingolštato katalikiškas universitetas | D EICHSTA01 | VVF | 2013 | www.ku-eichstaett.de |
| Frankfurto aukštoji technikos mokykla | D FRANKFU04 | AF | 2011 | www.fh-frankfurt.de | |
| Furtvangeno aukštoji technikos mokykla | D FURTWAN01 | EF | 2013 | www.fh-furtwangen.de | |
| Magdeburgo Oto fon Giūrikė universitetas | D MAGDEBU01 | FMF | 2013 | www.uni-magdeburg.de | |
| RWTH aukštoji technikos mokykla | D AACHEN01 | MF, VVF | 2013 | www.rwth-aachen.de | |
| Augsburgo aukštoji technikos mokykla | D AUGSBUR02 | SF | 2013 | www.fh-augsburg.de | |
| Berlyno technikos universitetas | D BERLIN02 | APF | 2012 | www.tu-berlin.de | |
| Berlyno ekonomikos mokykla | D BERLIN14 | SF, VVF | 2013 | http://www.htw-berlin.de/ | |
| Bonos universitetas | D BONN01 | APF | 2013 | http://www.uni-bonn.de/ | |
| Braunšveigo technikos universitetas | D BRAUNSC01 | AF, EF, FMF, MF, SF | 2013 | www.tu-braunschweig.de | |
| Bremeno universitetas | D BREMEN01 | EF | 2013 | www.uni-bremen.de | |
| Europos taikomųjų mokslų universitetas | D BRUHL01 | VVF | 2013 | www.eufh.de | |
| Klaustalio technikos universitetas | D CLAUSTH01 | FMF, VVF | 2013 | www.tu-clausthal.de | |
| Kotbuso technikos universitetas | D COTTBUS01 | SF | 2011 | www.tu-cottbus.de | |
| Dortmundo technikos universitetas | D DORTMUN01 | MF | 2013 | www.tu-dortmund.de | |
| Dortmundo Aukštoji mokykla | D DORTMUN02 | VVF | 2013 | www.fh-dortmund.de | |
| Dresdeno aukštoji technikos ir ekonomikos mokykla | D DRESDEN01 | AF, APF, TIF, VVF | 2014 | www.htw-dresden.de | |
| Dresdeno technikos universitetas | D DRESDEN02 | APF, SF | 2013 | www.tu-dresden.de | |
| Oldenburgo-Vilhelmshafeno aukštoji technikos mokykla | D EMDEN01 | VVF | 2011 | www.fho-oow.de | |
| Erfurto aukštoji technikos mokykla | D ERFURT03 | AF, APF, TIF, VVF | 2011 | www.fh-erfurt.de | |
| Eslingeno aukštoji technikos mokykla | D ESSLING03 | APF, MF, VVF | 2011 | www.fht-esslingnen.de | |
| Freiburgo technikos universitetas | D FREIBER01 | VVF | 2013 | www.tu-freiberg.de | |
| Gelzenkircheno aukštoji technikos mokykla | D GELSENK02 | EF | 2013 | www.fh-gelsenkirchen.de | |
| Heidelbergo Aukštoji mokykla | D HEIDELB05 | VVF | 2012 | www.fh-heidelberg.de | |
| Pietų Vestfalijos aukštoji technikos mokykla | D ISERLOH01 | EF | 2011 | www.fh-swf.de | |
| Kaizerslauterno technikos universitetas | D KAISERS 01 | FMF | 2013 | www.uni-kl.de | |
| Karlsrūjės aukštoji technikos mokykla | D KARLSRU05 | APF | 2013 | www.fh-karlsruhe.de | |
| Magdeburgo aukštoji technikos mokykla | D MAGDEBU04 | APF | 2013 | www.hs-magdeburg.de | |
| Miuncheno ginkluotojų pajėgų universitetas | D MUNCHEN10 | EF, FMF | 2013 | www.unibw.de | |
| Miuncheno technikos universitetas | D MUNCHEN02 | AF, SF | 2013 | www.tum.de | |
| Noibrandenburgo aukštoji technikos mokykla | D NEUBRAN02 | APF | 2013 | www.hs-nb.de | |
| Nordhauzeno aukštoji technikos mokykla | D NORDHAU01 | APF, FMF, VVF | 2013 | www.fh-nordhausen.de | |
| Niurtingeno Geislingeno ekonomikos ir aplinkos aukštoji mokykla | D NURTING01 | VVF | 2013 | www.hfwu.de | |
| Paderborno universitetas | D PADERBO01 | MF | 2013 | www.upb.de | |
| Ravensburgo aukštoji technikos mokykla | D RAVENSB01 | MF, VVF | 2013 | www.hs-weingarten.de | |
| Rostoko universitetas | D ROSTOCK01 | EF, FMF | 2013 | www.uni-rostock.de | |
| Šmalkaldeno aukštoji technikos mokykla | D SCHMALK01 | FMF, MF, VVF | 2013 | www.fh-sm.de | |
| Šralzundo aukštoji technikos mokykla | D STRALSU01 | APF, EF, VVF | 2013 | www.fh-stralsund.de | |
| Štutgarto universitetas | D STUTTGA01 | AF | 2013 | www.uni-stuttgart.de | |
| Veimaro statybos ir architektūros universitetas | D WEIMAR01 | AF, SF | 2013 | www.uni-weimar.de | |
| Vismaro aukštoji technikos mokykla | D WISMAR01 | EF | 2011 | www.hs-wismar.de | |
| Vormso aukštoji technikos mokykla | D WORMS01 | VVF | 2013 | www.fh-worms.de | |
| Greifsvaldo universitetas | D GREIFS01 | VVF | 2013 | www.uni-greifswald.de |
